Traxex - Drow Ranger
Skills:
Frost Arrows | Induz um efeito de congelamento ao ataques do herói. Cada ataque diminuir a taxa inimigo movimento. |
Level 1: | Reduz a velocidade de movimento em 11%. Cooldown: 0 segundo Custo de mana:12 |
Level 2: | Reduz a velocidade de movimento em 24%. Cooldown: 0 segundo Custo de mana:12 |
Level 3: | Reduz a velocidade de movimento em 37%. Cooldown: 0 segundo Custo de mana:12 |
Level 4: | Reduz a velocidade de movimento em 60%. Cooldown: 0 segundo Custo de mana:12 |
Interrompe todos os inimigos em uma área da magia. | |
Level 1: | Desativa todos os inimigos atingidos a partir da magia Por 3 segundos. Cooldown: 13 segundo Custo de mana: 90 |
Level 2: | Desativa todos os inimigos atingidos a partir da magia Por 4 segundos. Cooldown: 13 segundo Custo de mana: 90 |
Level 3: | Desativa todos os inimigos atingidos a partir da magia Por 5 segundos. Cooldown: 13 segundo Custo de mana: 90 |
Level 4: | Desativa todos os inimigos atingidos a partir da magia Por 6 segundos. Cooldown: 13 segundo Custo de mana: 90 |
Uma aura que dá todos os aliados variou unidades bônus de dano com base na sua agilidade. | |
Level 1: | Dá 14% de sua agilidade como danos. Cooldown: N/A Custo de mana: passiva |
Level 2: | Dá 18% de sua agilidade como danos. Cooldown: N/A Custo de mana: passiva |
Level 3: | Dá 22% de sua agilidade como danos. Cooldown: N/A Custo de mana: passiva |
Level 4: | Dá 26% de sua agilidade como danos. Cooldown: N/A Custo de mana: passiva |
Marksmanship | A precisão da Ranger tem aumentado. Bônus é dobrado se não há heróis inimigos próximos dentro de 400 AoE.. |
Level 1: | Adiciona 20 Agilidade. Cooldown: N/A Custo de mana: passiva |
Level 2: | Adiciona 30 Agilidade. Cooldown: N/A Custo de mana: passiva |
Level 3: | Adiciona 40 Agilidade. Cooldown: N/A Custo de mana: passiva |
Esse Hero Nao Tem Valores de Aghanim’s Scepter. |
Que Itens Comprar:
0 Response to "Guia Drow Ranger, Traxex"
Posting Komentar