Nevermore, Shadow Fiend
Skills:
Shadowraze | Acerta uma região específica com um poder maligno, esta região deve estar bem à frente do Nevermore, mas tem distâncias variadas. |
Level 1: | 75 damage Cada Explosão. Cooldown: 10 segundos Custo de mana: 75 |
Level 2: | 150 damage Cada Explosão. Cooldown: 10 segundos Custo de mana: 75 |
Level 3: | 225 damage Cada Explosão. Cooldown: 10 segundos Custo de mana: 75 |
Level 4: | 300 damage Cada Explosão. Cooldown: 10 segundos Custo de mana: 75 |
Necromastery | Toda Vez Que o Demônio das Sombras Matar hum Alvo, elementos armazenará uma alma desafortunada Dentro de si. Pará CADA alma armazenada elemento recebe 2 de Dano de Ataque adicional ATÉ Que SUA Própria Morte Libere Metade Delas da Escravidão. |
Level 1: | Limite de 24 de damage. Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Level 2: | Limite de 40 de damage. Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Level 3: | Limite de 56 de damage. Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Level 4: | Limite de 72 de damage. Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Presence of the Dark Lord | Os inimigos ao redor recebem um bônus negativo de armadura. |
Level 1: | 3 na Redução de armadura. Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Level 2: | 4 na Redução de armadura. Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Level 3: | 5 na Redução de armadura. Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Level 4: | 6 na Redução de armadura Cooldown: N/A Custo de mana: Passiva |
Requiem of Souls | itos malignos para todas as direções causando dano e slow. Quanto mais próximo do Nevermore maior será o dano. |
Level 1: | 80 de dano para cada linha, redução de 15%. Cooldown: 120 segundos Custo de mana: 150 |
Level 2: | 80 de dano para cada linha, redução de 15%. Cooldown: 110 segundos Custo de mana: 175 |
Level 3: | 80 de dano para cada linha, redução de 15%. Cooldown: 100 segundos Custo de mana: 200 |
Esse Heroi Não Tem Valores Aghanim’s Scepter. |
0 Response to "Guia Shadow Fiend, Nevermore"
Posting Komentar